
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Aug 2026 | Rabu | MGL - 133 | 9885 |
| 2 | 04 Aug 2026 | Selasa | MGL - 132 | 7724 |
| 3 | 03 Aug 2026 | Senin | MGL - 131 | 3350 |
| 4 | 02 Aug 2026 | Minggu | MGL - 130 | 9721 |
| 5 | 01 Aug 2026 | Sabtu | MGL - 129 | 3430 |
| 6 | 31 Jul 2026 | Jumat | MGL - 128 | 9213 |
| 7 | 30 Jul 2026 | Kamis | MGL - 127 | 6478 |
| 8 | 29 Jul 2026 | Rabu | MGL - 126 | 9904 |
| 9 | 28 Jul 2026 | Selasa | MGL - 125 | 2340 |
| 10 | 27 Jul 2026 | Senin | MGL - 124 | 7537 |
